Promo !

Chemises De Nuit Femme | Etam HANAHChemise de nuit manches longues à carreaux Taupe

 43.20  28.00

MATIERE PRINCIPALE : 100.00 % Viscose…

En stock

UGS : OB0165-U48095 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

MATIERE PRINCIPALE : 100.00 % Viscose

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chemises De Nuit Femme | Etam HANAHChemise de nuit manches longues à carreaux Taupe”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

LINGERIE

SOUTIENS-GORGE/BODYS
FR UK US/CA DE/CH/AT/EU PL/CZ/BE/RU IN
80A 30A 30A 65A 65A 30A
80B 30B 30B 65B 65B 30B
80C 30C 30C 65C 65C 30C
80D 30D 30D 65D 65D 30D
80E 30DD 30DD 65E 65E 30DD
85A 32A 32A 70A 70A 32A
85B 32B 32B 70B 70B 32B
85C 32C 32C 70C 70C 32C
85D 32D 32D 70D 70D 32D
85E 32DD 32DD 70E 70E 32DD
90A 34A 34A 75A 75A 34A
90B 34B 34B 75B 75B 34B
90C 34C 34C 75C 75C 34C
90D 34D 34D 75D 75D 34D
90E 34DD 34DD 75E 75E 34DD
90F 34DDD 34DDD 75F 75F 34DDD
95A 36A 36A 80A 80A 36A
95B 36B 36B 80B 80B 36B
95C 36C 36C 80C 80C 36C
95D 36D 36D 80D 80D 36D
95E 36DD 36DD 80E 80E 36DD
95F 36DDD 36DDD 80F 80F 36DDD
100C 38C 38C 85C 85C 38C
100D 38D 38D 85D 85D 38D
100E 38DD 38DD 85E 85E 38DD
100F 38DDD 38DDD 85F 85F 38DDD
105D 40D 40D 90D 90D 40D
105E 40DD 40DD 90E 90E 40DD
XS XS XS XS XS XS
S S S S S S
M M M M M M
L L L L L L
XL XL XL XL XL XL
CUL OTTES & BAS
Tour de bassin(CM) Taille FR
84-88 34
88-92 36
92-96 38
96-100 40
100-104 42
104-108 44
108-112 46
112-116 48
Tour de bassin(CM) Taille S/M/L Taille FR
88-92 XS 36
92-96 S 38
96-100 M 40
100-104 L 42
104-108 XL 44
108-112 XXL 46
FR UK US/CA DE/CH/AT/EU PL/CZ/BE/RU IN RU
34 6 2 34 32 34 40
36 8 4 36 34 36 42
38 10 6 38 36 38 44
40 12 8 40 38 40 46
42 14 10 42 40 42 48
44 16 12 44 42 44 50
46 18 14 46 44 46 52
XS XS XS XS XS XS XS
S S S S S S S
M M M M M M M
L L L L L L L
XL XL XL XL XL XL XL

PYJAMAS

HAUTS DE PYJAMA
Tour de Poitrine Tour de Taille Taille S/M/L Taille FR
69-77 50-58 XS 30/32
77-85 58-66 S 34/36
85-93 66-74 M 38/40
93-101 74-82 L 42/44
101-109 82-90 XL 46/48
109-117 90-98 XXL 48/50
FR UK US/CA DE/CH/AT/EU PL/CZ/BE/RU IN RU
34 6 2 34 32 34 40
36 8 4 36 34 36 42
38 10 6 38 36 38 44
40 12 8 40 38 40 46
42 14 10 42 40 42 48
44 16 12 44 42 44 50
46 18 14 46 44 46 52
XS XS XS XS XS XS XS
S S S S S S S
M M M M M M M
L L L L L L L
XL XL XL XL XL XL XL
BAS DE PYJAMA
Tour de Taille Tour de bassin Taille S/M/L Taille FR
50-58 76-84 XS 30/32
58-66 84-92 S 34/36
66-74 92-100 M 38/40
74-82 100-108 L 42/44
82-90 108-116 XL 46/48
90-98 116-124 XXL 48/50
NUISETTES & KIMONOS
Tour de Poitrine Tour de Taille Tour de bassin Taille S/M/L Taille FR
69 à 77 50 à 58 76 à 84 XS 30/32
77 à 85 58 à 66 84 à 92 S 34/36
85 à 93 66 à 74 92 à 100 M 38/40
93 à 101 74 à 82 100 à 108 L 42/44
101 à 109 82 à 90 108 à 116 XL 46/48
109 à 117 90 à 98 116 à 124 XXL 48/50

PRÊT-À-PORTER

Tour de Poitrine Tour de Taille Tour de bassin Taille FR
80 62 88 34
84 66 92 36
88 70 96 38
92 74 100 40
96 78 104 42
102 84 110 44
Tour de Poitrine Tour de Taille Tour de bassin Taille FR Taille S/M/L
76 58 84 32 XS
82 64 90 34/36 S
88 70 96 38 M
94 76 102 40/42 L
100 82 108 44 XL

BAIN/SPORT

HAUTS DE MAILLOT
Taille Equivalence
36=XS 85A/80B
38=S 90A/85B/80C
40=M 95A/90B/85C
42=L 100A/95B/90C/85D
44=XL 105A/100B/95C/90D
46=XXL 105B/100C/95D
FR UK US/CA DE/CH/AT/EU PL/CZ/BE/RU IN
80A 30A 30A 65A 65A 30A
80B 30B 30B 65B 65B 30B
80C 30C 30C 65C 65C 30C
80D 30D 30D 65D 65D 30D
80E 30DD 30DD 65E 65E 30DD
85A 32A 32A 70A 70A 32A
85B 32B 32B 70B 70B 32B
85C 32C 32C 70C 70C 32C
85D 32D 32D 70D 70D 32D
85E 32DD 32DD 70E 70E 32DD
90A 34A 34A 75A 75A 34A
90B 34B 34B 75B 75B 34B
90C 34C 34C 75C 75C 34C
90D 34D 34D 75D 75D 34D
90E 34DD 34DD 75E 75E 34DD
90F 34DDD 34DDD 75F 75F 34DDD
95A 36A 36A 80A 80A 36A
95B 36B 36B 80B 80B 36B
95C 36C 36C 80C 80C 36C
95D 36D 36D 80D 80D 36D
95E 36DD 36DD 80E 80E 36DD
95F 36DDD 36DDD 80F 80F 36DDD
100C 38C 38C 85C 85C 38C
100D 38D 38D 85D 85D 38D
100E 38DD 38DD 85E 85E 38DD
100F 38DDD 38DDD 85F 85F 38DDD
105D 40D 40D 90D 90D 40D
105E 40DD 40DD 90E 90E 40DD
XS XS XS XS XS XS
S S S S S S
M M M M M M
L L L L L L
XL XL XL XL XL XL
BAS DE MAILLOT
Tour de bassin (cm) Taille FR
84-88 34
88-92 36
92-96 38
96-100 40
100-104 42
104-108 44
108-112 46
FR UK US/CA DE/CH/AT/EU PL/CZ/BE/RU IN RU
34 6 2 34 32 34 40
36 8 4 36 34 36 42
38 10 6 38 36 38 44
40 12 8 40 38 40 46
42 14 10 42 40 42 48
44 16 12 44 42 44 50
46 18 14 46 44 46 52
XS XS XS XS XS XS XS
S S S S S S S
M M M M M M M
L L L L L L L
XL XL XL XL XL XL XL
MAILLOT 1 PIÈCE
FR UK US/CA DE/CH/AT/EU PL/CZ/BE/RU IN
80A 30A 30A 65A 65A 30A
80B 30B 30B 65B 65B 30B
80C 30C 30C 65C 65C 30C
80D 30D 30D 65D 65D 30D
80E 30DD 30DD 65E 65E 30DD
85A 32A 32A 70A 70A 32A
85B 32B 32B 70B 70B 32B
85C 32C 32C 70C 70C 32C
85D 32D 32D 70D 70D 32D
85E 32DD 32DD 70E 70E 32DD
90A 34A 34A 75A 75A 34A
90B 34B 34B 75B 75B 34B
90C 34C 34C 75C 75C 34C
90D 34D 34D 75D 75D 34D
90E 34DD 34DD 75E 75E 34DD
90F 34DDD 34DDD 75F 75F 34DDD
95A 36A 36A 80A 80A 36A
95B 36B 36B 80B 80B 36B
95C 36C 36C 80C 80C 36C
95D 36D 36D 80D 80D 36D
95E 36DD 36DD 80E 80E 36DD
95F 36DDD 36DDD 80F 80F 36DDD
100C 38C 38C 85C 85C 38C
100D 38D 38D 85D 85D 38D
100E 38DD 38DD 85E 85E 38DD
100F 38DDD 38DDD 85F 85F 38DDD
105D 40D 40D 90D 90D 40D
105E 40DD 40DD 90E 90E 40DD
XS XS XS XS XS XS
S S S S S S
M M M M M M
L L L L L L
XL XL XL XL XL XL
BE ACHWEAR
Tour de Poitrine Tour de Taille Taille S/M/L Taille FR
69-77 50-58 XS 30/32
77-85 58-66 S 34/36
85-93 66-74 M 38/40
93-101 74-82 L 42/44
101-109 82-90 XL 46/48
109-117 90-98 XXL 48/50